15º CIRCUITO NACIONAL DE CORRIDA DO CARTEIRO - CE
Resultados da Modalidade de 10 Km 
Resultado Classificação Geral Masculino
NUMERO_PEITO NOME SEXO FAIXA_ETARIA EQUIPE TEMPO_LIQUIDO TEMPO_OFICIAL CLAS_GERAL CLAS_SEXO CLAS_FAIXA
601 RAIMUNDO NONATO DA SILVA M MGER COLEGIO LEIRUTE    30:09.2    30:11.9 1 1 1
378 JOÃO BATISTA DA SILVA NEGREIROS M MGER IBIAPINA E MORAÚJO    30:25.1    30:27.6 2 2 1
174 JUSTINO PEDRO DA SILVA M MGER OS VOLUNTARIOS    30:33.9    30:36.1 3 3 1
581 PEDRO FERREIRA DE LEMOS M MGER SOL NASCENTE DE CASCAVEL    30:37.1    30:40.6 4 4 1
178 DANIEL CARNEIRO DOS SANTOS M MGER NEO NUTRI/EXPRESSO GUANABARA    30:54.3    30:57.7 5 5 1
334 GILMAR DE OLIVEIRA SILVA M M2529 PREFEITURA DEARAG NHUNS/PROFESP    31:17.9    31:20.3 6 6 3
339 GILSON DE SOUZA M M1824 ATIVO 50 SABORES    31:28.0    31:32.2 7 7 1
163 CICERO MARCOS DE LIMA M M3034 NEO NUTRI /GPA    31:38.8    31:42.8 8 8 2
129 APARECIDO ALUISIO DA SILVA M M2529 PREFEITURA DE GARANHUNS/PROFESP    31:55.4    31:57.6 9 9 4
678 VALERIO DA SILVA M M3034 OS VOLUNTÁRIOS    32:05.1    32:07.5 10 10 3
681 VANISLON NEVES M M1824 NEO NUTRI/EXPRESSO GUANABARA    32:13.9    32:17.4 11 11 2
162 CICERO GOMES DA SILVA M M2529 OS VOLUNTÁRIOS    32:39.5    32:41.5 12 12 5
266 FRANCISCO ANTONIO BATISTA M M1824 PREFEITURA DE GARANHUNS/OOPFESP    32:58.6    33:01.0 13 13 3
594 RAIMUNDO BEZERRA DE SOUSA M M5054 JADIM METROPOLITANO    33:07.2    33:10.0 14 14 1
189 DICSON PEIXOTO FALCÃO M M2529 OS VOLUNTARIOS    33:10.2    33:14.7 15 15 6
227 ERITON DE AQUINO NASCIMENTO M M1824 OS VOLUNTARIOS    33:15.5    33:19.0 16 16 4
168 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA DUARTE M M2529 OS VOLUNTARIOS    33:21.0    33:24.5 17 17 7
283 FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA M M3539      33:36.6    33:41.9 18 18 2
492 LUIZ CARLOS FERREIRA LEMOS M M4044 SOL NASCENTE DE CASCAVEL    33:55.1    33:59.7 19 19 1
289 FRANCISCO ERINALDO DA SILVA M M3539 AMIGOS DA NATUREZA    34:02.7    34:06.1 20 20 3
285 FRANCISCO DE MENEZES M M3539      34:09.0    34:11.7 21 21 4
596 RAIMUNDO DAMIÃO DOS SANTOS ARAÚJO M M3539 TRAKAJÁ    34:41.5    34:45.2 22 22 5
416 JOSE EDILBERGSON SOUZA RODRIGUES M M2529      34:42.5    34:47.2 23 23 8
500 MANOEL  SALES  ADRIANO. M M3539 AVULSO    34:53.5    34:57.8 24 24 6
181 DANIEL FONTENELE DA ASSUNÇÃO M M3034 IBIAPINA E MORAÚJO    35:17.6    35:20.5 25 25 4
113 ANTONIO ELOI DE OLIVEIRA M M4549 AURIGA E CELIO GURGEL    35:19.6    35:23.5 26 26 2
418 JOSÉ ERIVANDO VAIS DA SILVA M M3034 NOVOS TALENTOS EM TRIATLON    35:32.3    35:45.1 27 27 5
426 JOSE GERMANO PIRES M M3539 MARQUISE    35:48.8    35:52.9 28 28 7
488 LUIZ  CARLOS SABINO BRAGA M M1824      35:48.2    35:53.2 29 29 5
192 DIRCEU SOUSA DA SILVA M M2529 VIA SUL SHOPPING    35:57.8    36:00.8 30 30 9
16 DEUSIMAR PINHEIRO DA COSTA M M4549 CORREIOS    36:09.0    36:11.5 31 31 3
16 DEUSIMAR PINHEIRO DA COSTA M MFUN CORREIOS    36:09.0    36:11.5 31 31 1
490 LUIZ ALVES DE LIMA JÚNIOR M M3034 ZERO KM    36:16.5    36:23.4 32 32 6
58 MIRAMAR BRAGA DE SOUZA M M4044 CORREIOS    36:22.9    36:25.7 33 33 2
58 MIRAMAR BRAGA DE SOUZA M MFUN CORREIOS    36:22.9    36:25.7 33 33 1
470 LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO M M1824 JBS    36:33.6    36:38.0 34 34 6
386 JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DO NASCIMENTO M M4549 MR TEAM - FARMÁCIA PAGUE MENOS    36:30.7    36:41.4 35 35 4
587 RAFAEL BATISTA DA SILVA M M1824      36:41.2    36:46.8 36 36 7
495 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS CORREIA M M4044 UNICORCE    36:47.0    36:53.2 37 37 3
177 DANIEL ALEXANDRE DE ARAUJO PEREIRA M M1824      37:06.3    37:11.1 39 38 8
87 ALOISIO DOS SANTOS M M3539 OS VOLUNTARIOS    37:09.3    37:12.1 40 39 8
634 ROGÉRIO DO NASCIMENTO DA COSTA M M3034      37:12.5    37:15.4 42 40 7
262 FRANCISCO ALVES DE SOUSA M M3034 MELO JUNIOR    37:20.9    37:23.0 43 41 8
303 FRANCISCO JOSE OLIVEIRA FREITAS M M3034 AMIGOS DA NATUREZA    37:25.1    37:27.5 44 42 9
557 METUSALEM DA SILVA CARDOSO M M3034 ALTONOMO    37:28.3    37:31.7 45 43 10
65 VICENTE DA CUNHA MELO M M5559 CORREIOS    37:28.5    37:31.7 46 44 1
65 VICENTE DA CUNHA MELO M MFUN CORREIOS    37:28.5    37:31.7 46 44 1
406 JOSÉ AIRTON DE MIRANDA M M4044 GPA CLUB    37:28.4    37:35.0 47 45 4
269 FRANCISCO ANTÔNIO RICARDO DE CASTRO M M5054 IBIAPINA E MORAÚJO    37:37.3    37:41.3 48 46 2
77 ALBERTO ABREU DA SILVA M M3034 VIA SUL SHOPPING    37:44.0    37:47.0 49 47 11
502 MANOEL JUVENAL FERREIRA M M5054      37:37.2    37:47.5 50 48 3
499 MAKSELMO RAMOS SAMPAIO M M3539 MAXCOUROSSOBRAL    38:15.2    38:17.3 51 49 9
573 PAULO CESAR RODRIGUIS BASTOS M M4549 ALDESCAP    38:19.5    38:26.2 52 50 5
435 JOSE MARIO DE SOUSA RODRIGUES M M2529 AVULSO    38:25.7    38:29.8 53 51 10
261 FRANCISCO ALCY ANDRADE RIBEIRO M M5054 MARCOS GRAFICA    38:27.1    38:30.2 54 52 4
351 HELIZIANO DE CASTRO LIMA M M1824 CONSULT RUNNER´S    38:30.0    38:38.5 55 53 9
309 FRANCISCO MOREIRA DE CALDAS M M4549 OS VOLUNTARIOS    38:42.0    38:45.5 56 54 6
183 DANIEL NASCIMENTO XAVIER M M2529 MOVEIS AÇO CONFIANÇA    38:58.5    39:04.0 57 55 11
279 FRANCISCO DA SILVA M M4549 OS VOLUNTARIOS    39:32.5    39:35.2 59 56 7
371 JÂNIO SANTOS SOARES M M3034 FARMACIA EVIDENCE    39:42.2    39:44.9 60 57 12
278 FRANCISCO COSTA XAVIER M M5054 MOVEIS DE AÇO CONFIANÇA    39:51.4    39:56.1 61 58 5
117 ANTONIO IRMO DA COSTA COUTINHO M M3539 BAFZ    40:00.8    40:09.0 62 59 10
46 JURANDIR ALBERTO DE SOUSA JUNIOR M M2529      40:05.2    40:09.7 63 60 12
46 JURANDIR ALBERTO DE SOUSA JUNIOR M MFUN      40:05.2    40:09.7 63 60 1
118 ANTONIO JOÃO DE OLIVEIRA M M5559 OS VOLUNTARIOS    40:09.4    40:11.9 64 61 2
324 FRANCISCO WEINER LOPES RODRIGUES M M4044 KM ASSESSORIA    40:27.7    40:33.4 65 62 5
281 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA M M4044 AVULSO    40:27.7    40:37.5 66 63 6
514 MARCOS ALVES DE LIMA M M4549      40:40.7    40:46.4 67 64 8
36 FRANCISCO ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS M M3539      40:53.8    41:10.2 69 65 11
36 FRANCISCO ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS M MFUN      40:53.8    41:10.2 69 65 1
595 RAIMUNDO DAMASCENO DOS SANTOS M M3034 PACAJUS    41:01.1    41:10.7 70 66 13
513 MÁRCIO RÉGIS SOUSA PINHEIRO M M3539 CAGECE    41:03.4    41:13.8 71 67 12
635 RONALDO BEZERRA DE CASTRO M M1824 GPA CLUB    41:11.8    41:15.1 72 68 10
165 CÍCERO SALES BARBOZA M M3539 OS VOLUNTÁRIOS    41:20.0    41:21.8 73 69 13
483 LUCILIO DOS SANTOS LIMA JUNIOR M M4549 CONTABILISTA CAMPEAO    41:22.4    41:35.7 75 70 9
458 JUSSIER DAMASCENO M M5054 ZONAALVO    41:32.7    41:40.0 76 71 6
415 JOSE CESAR DE AZEVEDO M M5054 SESI    41:37.2    41:43.5 77 72 7
385 JOÃO EUDES DE BRITO SILVA M M0117 NOVOS TALENTOS    41:30.4    41:43.9 78 73 1
59 OSVALDOLÚCIO DA SILVA M M4044 CORREIOS    41:48.8    41:54.1 79 74 7
59 OSVALDOLÚCIO DA SILVA M MFUN CORREIOS    41:48.8    41:54.1 79 74 1
489 LUIZ ALEXANDRE FILHO M M5054      41:51.9    41:58.5 80 75 8
434 JOSE MARCONDES DE LIMA M M5054 UNICORCE    41:57.6    42:02.4 82 76 9
8 ANTONIO IRAN FERREIRA DO NASCIMENTO M M4549 CORREIOS    41:55.9    42:08.5 83 77 10
8 ANTONIO IRAN FERREIRA DO NASCIMENTO M MFUN CORREIOS    41:55.9    42:08.5 83 77 1
74 AÉCIO DE SOUSA JOSUÉ M M3539 SAÚDE É O QUE INTERESSA,BAIXIO-CE    42:09.6    42:13.3 85 78 14
221 ELIZEU MATIAS DOS SANTOS M M4549      42:13.9    42:19.7 86 79 11
79 ALDEMIR ALMEIDA M M5054 BAFZ    42:16.0    42:31.9 87 80 10
627 ROBERTO OLIVEIRA DE ABREU M M3539 EQUIPE DO FOGO    42:30.7    42:35.8 88 81 15
383 JOÃO DOS SANTOS MANÇO M M3539 SEM EQUIPE    42:51.7    42:58.6 89 82 16
267 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA M M4044 BARRA E MALHADOS    42:54.2    43:01.0 90 83 8
425 JOSÉ FLÁVIO DA SILVA M M4549      42:54.1    43:03.4 91 84 12
9 ANTONIO MARCELO ABREU NERI M M3539 CANINDÉ    42:57.2    43:05.5 92 85 17
9 ANTONIO MARCELO ABREU NERI M MFUN CANINDÉ    42:57.2    43:05.5 92 85 1
7 ANTONIO CLAUDIO MAGALHÃES M M4549 CORREIOS    42:45.0    43:06.6 93 86 13
7 ANTONIO CLAUDIO MAGALHÃES M MFUN CORREIOS    42:45.0    43:06.6 93 86 1
272 FRANCISCO CARLOS CARVALHO FREITAS M M4549 TRICOLOR DE AÇO    42:58.0    43:07.9 94 87 14
293 FRANCISCO FERREIRA BASTOS M M4044 ACAV    43:09.8    43:13.6 95 88 9
603 RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA SOBRINHO M M2529 INDIVIDUAL    43:15.3    43:19.4 96 89 13
254 FRANCIMAR VITORINO DA SILVA M M3034 TRANSMEDEIROS    43:09.6    43:19.5 97 90 14
417 JOSE EDUARDO ANTUNES DE SOUZA M M3034 KATYUSCI FEIJOS    43:06.6    43:21.3 98 91 15
570 PAULO ALVES ARAUJO M M5054 RUSSO JOVEM    43:18.0    43:24.0 99 92 11
358 ISAC FERREIRA DE ARAUJO M M2529      43:30.3    43:32.5 100 93 14
274 FRANCISCO CIRLANO CARVALHO DO NASCIMENTO M M5054      43:31.4    43:40.6 101 94 12
582 PEDRO HENRIQUE BRASIL LEITE M M5559 AVULSO    43:39.2    43:46.2 103 95 3
235 FABIANO LEANDRO DE QUEIROZ M M3034 ZERO KM    43:45.6    43:54.0 104 96 16
382 JOÃO BOSCO PEREIRA DE SALES M M6064 VOA-VOA    43:48.5    43:55.5 106 97 1
424 JOSE FERREIRA DE SOUSA M M3539 ALDESCAP    43:37.3    43:56.4 107 98 18
89 ALUIZIO COSTA DO AMARAL DOS SANTOS M M3034 EQUIPE ZERO KM    43:47.7    43:58.8 108 99 17
11 CARLOS ALBERTO SECUNDINO CRIS[OSTOMO M M5559 CORREIOS    44:04.0    44:09.7 109 100 4
11 CARLOS ALBERTO SECUNDINO CRIS[OSTOMO M MFUN CORREIOS    44:04.0    44:09.7 109 100 1
259 FRANCISCO  DE ASSIS LEITÃO JUNIOR M M2529      44:10.2    44:20.8 110 101 15
152 CARLOS HUMBERTO DE ABREU FILHO M M4044 TARTARUGAS DO ASFALTO    44:18.0    44:25.8 111 102 10
574 PAULO CICERO DOS SANTOS SOUZA M M3034      44:29.9    44:39.2 112 103 18
236 FABIO HENRIQUE SILVA DE ARAUJO M M3034 ACAV    44:30.6    44:41.6 113 104 19
466 LAURENI DE PAULO ANDRADE M M3034 OS CARRASCO    44:34.7    44:42.5 114 105 20
211 ELANO NOGUEIRA REGIS M M3034 AMIGOS DA NATUREZA    44:24.9    44:44.7 115 106 21
277 FRANCISCO CLESIBERTO DOS SANTOS SOBRINHO M M5054      44:41.7    44:45.3 116 107 13
633 ROGERIO BESERRA DO NASCIMENTO M M3539 ACAV    44:41.6    44:51.0 117 108 19
202 EDUARDO BARBOSA DE SOUZA M M2529 TOLEDO DO BRASIL    45:03.2    45:10.9 119 109 16
66 WASHINGTON SOUZA DE MESQUITA M M3539      45:03.1    45:21.3 120 110 20
66 WASHINGTON SOUZA DE MESQUITA M MFUN      45:03.1    45:21.3 120 110 1
121 ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA M M4549      45:13.9    45:21.7 121 111 15
148 CARLOS CANTUÁRIO FERREIRA M M4549 OTOCH    45:20.1    45:22.1 122 112 16
407 JOSE ALDO CABRAL M M5054 ACAV    45:18.3    45:24.5 123 113 14
265 FRANCISCO ANAILDO XAVIER FERREIRA M M4044 AMBEV - AQUIRAZ    45:15.9    45:28.4 124 114 11
136 AVELINO PEREIRA SILVA NETO M M2529 AMIGOS DA NATUREZA    45:03.9    45:29.3 125 115 17
515 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA M M4549 UNICORCE    45:12.5    45:32.4 126 116 17
154 CARLOS MENDES DE LIMA M M3539 OTOCH    45:32.4    45:35.2 127 117 21
215 ELILTON SOUSA DE ARAUJO M M1824 ZERO KM    45:47.4    45:52.8 128 118 11
348 GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO CAVALCANTI M M3034 EQUIPE ZERO KM    45:42.8    45:53.0 129 119 22
394 JOÃO NETO DE OLIVEIRA M M3034 OS VOLUNTÁRIOS    45:51.4    45:56.2 130 120 23
630 ROBSON MOREIRA DO AMARAL SOUZA M M1824 DRAGÃO DO MAR    45:48.4    46:06.3 131 121 12
401 JORGE OLAVO DAS CHAGAS LUCAS M M4549 CMF    45:02.3    46:07.4 132 122 18
280 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA M M5054 LABPASTEUR    46:08.8    46:15.4 134 123 15
144 CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA M M4549      45:55.7    46:17.1 135 124 19
438 JOSE NILDO DE SOUZA M M4044      46:14.6    46:22.9 136 125 12
179 DANIEL ESTEVAN PEREIRA M M6064 POSTO SÃO CRISTOVÃO    46:29.1    46:36.2 137 126 2
291 FRANCISCO FABIO SOUSA CRUZ M M3034 SO VACUO    46:27.8    46:36.6 138 127 24
673 VALDENIO DA SILVA VIEIRA M M3034 ZERO KM    46:19.8    46:38.9 139 128 25
205 EDUARDO DA SILVA VIEIRA M M3034 ZERO KM    46:18.9    46:39.2 140 129 26
199 EDIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS M M6064 ACAV    46:38.7    46:43.5 141 130 3
311 FRANCISCO PIRES DA COSTA M M3539 BROTHERS    46:29.4    46:48.7 142 131 22
398 JONATAN FROTA MACIEL M M1824      46:44.8    46:51.8 143 132 13
476 FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES M M5054 BALU DOÇES    47:01.5    47:10.2 144 133 16
264 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO M M4044 ATLETA    47:06.4    47:17.1 145 134 13
245 FELISMINO BENTO DOS SANTOS NETO M M4044 AVULSO    47:07.5    47:19.9 146 135 14
503 MANOEL LOURENÇO DE FREITAS NETO M M6064 ACAV    47:14.0    47:20.5 147 136 4
694 WELLINGTON DA SILVA SOARES M M1824 CMPM PAGUE MENOS    47:22.4    47:30.1 149 137 14
419 FRANCISCO FERREIRA JUSTA M M4549 CANINDÉ    47:23.9    47:30.2 150 138 20
508 MARCELO FERREIRA MOTTA M M4044 MR    47:20.6    47:32.9 151 139 15
452 JOSEPH MARLON MOTA MARINHO M M1824      47:35.4    47:43.9 154 140 15
572 PAULO CESAR MAGALHAES MENDES M M4549      47:36.7    47:45.3 155 141 21
194 EDENIZIO LOPES CABRAL M M3539 HANDARA    47:51.0    47:56.1 156 142 23
690 WALDECARLOS MAGALHÃES VERAS M M3539 SIRIUS    47:41.4    47:59.8 157 143 24
126 ANTONIO PIRES DA COSTA M M5559      47:49.1    48:07.1 158 144 5
302 FRANCISCO JOSÉ MARQUES GONDIM M M4549 UNICORCE    47:34.6    48:07.7 159 145 22
341 GINO CESAR ABREU DE FREITAS M M4549 ZERO KM    47:08.3    48:08.5 160 146 23
39 JACKSON OLIVEIRA DE MELO M M2529      47:51.0    48:19.8 161 147 18
39 JACKSON OLIVEIRA DE MELO M MFUN      47:51.0    48:19.8 161 147 1
61 RAIMUNDO PIRES DA COSTA M M4549 BROTHERS    48:10.3    48:26.9 162 148 24
61 RAIMUNDO PIRES DA COSTA M MFUN BROTHERS    48:10.3    48:26.9 162 148 1
132 ARMANDO RUDSON REGES DE MOISES M M1824      48:25.5    48:39.9 164 149 16
284 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DA SILVA M M5054 CONTABILISTA CAMPEAO    48:34.9    48:43.4 165 150 17
376 JOACILLO MARTINS FERREIRA M M3539 CADEIRAS GRESS    48:22.5    48:43.8 166 151 25
5 ANTÃO GOMES DE HOLANDA NETO M M2529      48:38.4    48:55.5 167 152 19
5 ANTÃO GOMES DE HOLANDA NETO M MFUN      48:38.4    48:55.5 167 152 1
362 IVAN CARLOS DA SILVA M M5054 TV JANGADEIRO    48:50.1    48:58.9 168 153 18
328 FRANCO ANDREJO SILVEIRA SANTIAGO M M3034 COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA    47:56.9    49:02.0 169 154 27
422 JOSÉ EXPEDITO COLARES NETO M M3539      48:24.0    49:02.7 170 155 26
249 FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA M M4044 ZERO KM    48:52.6    49:04.1 171 156 16
609 REGINALDO ESTRELA CARTAXO M M5054 AVULSO    49:04.8    49:08.6 172 157 19
505 MANOEL SALVIANO DE SOUSA M M4044 MARQUISE    49:03.7    49:15.2 173 158 17
238 FABIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO M M4044      49:11.8    49:16.0 174 159 18
454 JUCIVALDO REGIS DA SILVA M M4044 CEARA AUTOS    49:08.8    49:18.5 175 160 19
270 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA M M2529 FORTEKS ENEGENHARIA    48:57.4    49:24.0 176 161 20
107 ANTONIO AUGUSTO LIMA ARAUJO M M5054      48:54.2    49:24.3 177 162 20
216 ELINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA M M3034 A GRANDE FAMÍLIA    48:56.3    49:25.4 178 163 28
288 FRANCISCO ELIOMAR PINHEIRO FILHO M M4044 PORTAL DO CORREDOR    49:36.7    49:43.8 180 164 20
222 ELIZEU UBALDINO DE OLIVEIRA JUNIOR M M4549 UNIMED DE FORTALEZA/UNICRED    49:10.0    49:44.5 181 165 25
554 MAX ROCHESTER FIALHO SANTIAGO M M4549 CADEIRAS GRESS    49:32.8    49:53.2 182 166 26
433 JOSE LUIZ BEZERRA M M6569 ACAV    49:56.7    50:00.6 183 167 1
374 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SARAIVA M M4044 CASA PIO    49:26.1    50:01.0 184 168 21
439 JOSÉ NILO SARAIVA CHAVES M M6569 CORCE 10ª REGIÃO MILITAR    49:48.8    50:03.5 185 169 2
370 JANIO EMANUEL ANDRADE CAVALCANTE M M2529 ZERO KM    49:54.6    50:11.5 186 170 21
276 FRANCISCO CLEBER FONTENELE CAMPOS M M4044 UNICORCE    49:55.3    50:14.0 187 171 22
473 LINDOMAR DOS SANTOS PINHO M M4044      50:07.6    50:14.8 188 172 23
186 DAVID DA CRUZ VERÇOSA M M4044 AVULSO    50:05.7    50:16.1 189 173 24
110 ANTONIO CLAUDIANO RAMOS DE FREITAS M M3539 ACAV    50:05.9    50:17.9 190 174 27
45 JOSE´ EDSON DOS SANTOS SOUSA M M5054 CORREIOS    50:16.6    50:23.2 191 175 21
45 JOSE´ EDSON DOS SANTOS SOUSA M MFUN CORREIOS    50:16.6    50:23.2 191 175 1
697 WILSON WAN-LUME PEREIRA M M4549 OBESIDADE TOU FORA    50:21.3    50:24.9 192 176 27
576 PAULO PEREIRA DE GODOY JR M M4044      49:48.9    50:41.7 194 177 25
332 GILBERTO GONZAGA DA SILVA M M5054 FORTCON    50:29.8    50:44.9 195 178 22
568 OCELI COSTA DE SOUSA M M4044 UNICORCE    50:26.4    50:47.3 196 179 26
312 FRANCISCO REGINALDO LIMA M M3539 SEM EQUIPE    50:39.1    50:47.5 197 180 28
429 JOSE JEAN MOREIRA LEMOS M M3539 CONTABILISTA CAMPEAO    50:29.5    50:48.8 198 181 29
315 FRANCISCO ROGERIO OLIVEIRA BRANDÃO M M5559 ACAV    50:44.0    50:49.2 199 182 6
115 ANTONIO GILSON COSTA DE MENESES M M4549 CONSULTRUNNER"S    50:19.1    50:49.7 200 183 28
404 JOSE AGUIAR SOUSA M M5054 ACAV    50:41.4    50:50.5 201 184 23
517 MARCOS AURELIO FERREIRA FAÇANHA M M4549 UNICORCE    50:28.3    51:01.8 204 185 29
593 RAIMUNDO BASTOS E SILVA M M5559 TAXI DRIVER    50:40.4    51:04.7 205 186 7
299 FRANCISCO JOSE ALVES DA SILVA M M4549 ACAV    50:47.3    51:12.0 206 187 30
602 RAIMUNDO PAULO DA SILVA M M4549 PARTICULAR    51:03.3    51:18.3 207 188 31
263 FRANCISCO ALVES DE SOUSA M M3539      51:10.8    51:20.4 208 189 30
616 RENATO VENÂNCIO REBOUÇAS M M4549 OTOCH    50:52.6    51:21.3 209 190 32
624 ROBERTO CARLOS VASCONCELOS M M4044 ATRITO    50:58.5    51:23.6 210 191 27
494 LUIZ EDGLÊ FERNANDES NERI M M5559 AVULSO    51:05.3    51:23.9 211 192 8
169 CLÁUDIO LUÍS PIRES DE CASTRO M M5054      51:13.4    51:28.3 212 193 24
38 GILSON NUNES RUFINO M M3034      50:45.1    51:30.5 213 194 29
387 JOAO FEITOSA BRITO M M6064 UNICORCE    51:15.0    51:35.6 214 195 5
29 FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO M M3539      51:37.3    51:43.8 215 196 31
607 REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO M M3539 EQUIPE DE JESUS    51:39.3    51:59.1 217 197 32
146 CARLOS ALBERTO NUNES M M3034      51:27.7    52:05.8 218 198 30
155 CARLOS ROBERTO VIEIRA DE ARAGÃO M M4044      51:35.2    52:05.8 219 199 28
292 FRANCISCO FACUNDO DE SOUZA M M5054 ACAV    51:54.0    52:07.3 220 200 25
92 AMAURI BARBOSA DA SILVA M M4549 OSSO DURO    51:38.0    52:10.7 221 201 33
610 REGINALDO NUNES DE AQUINO M M4044      51:52.2    52:12.1 223 202 29
193 DOMINGOS SÁVIO PAIVA GOMES M M4549      51:45.5    52:13.2 224 203 34
598 RAIMUNDO FERREIRA LIMA M M4549      51:29.3    52:20.1 225 204 35
482 LUCIANO ROCHA GURGEL M M1824 CORREFOR    51:33.2    52:27.8 227 205 17
335 GILMAR PACIFICO DE SOUSA M M4549 MASTER AKN    52:17.2    52:30.9 228 206 36
408 JOSÉ ALFREDO RAMOS DE ABREU M M4549 TARTARUGAS DO ASFALTO    52:08.7    52:32.1 229 207 37
287 FRANCISCO EDUARDO PINHEIRO BARCELOS M M5054      52:31.6    52:35.4 230 208 26
83 ALEJANDRO FELIPE  DA SILVA M M3539 M&K FASHION    52:33.6    52:46.3 231 209 33
465 KLEBER DO NASCIMENTO SILVA M M4549 ZERO800    52:22.3    52:47.4 232 210 38
487 LUIS HENRIQUE DE ARAUJO SILVA M M2529      52:33.0    52:50.1 233 211 22
428 JOSÉ GILVANIO DA SILVA M M4044 NÃO TENHO    52:49.2    52:57.7 235 212 30
185 DANILO PARENTE M M5054 PIZZARELI    52:40.4    52:59.2 236 213 27
569 ONOFRE RODRIGUES PAIVA M M6064 VO2 MÁXIMO-ACAV    52:53.2    53:06.0 237 214 6
698 WYLTON CARNEIRO BARBOSA M M3539      52:39.5    53:08.5 238 215 34
203 EDUARDO BRUNO LOURENÇO TORRES M M1824 HANDARA    52:46.9    53:11.0 239 216 18
286 FRANCISCO DENILSON MENEZES SAMPAIO M M2529 ACAV    52:56.0    53:12.7 240 217 23
143 CARLOS ALBERTO DE SIQUEIRA PINTO M M5054 ZEROKM    52:59.2    53:15.0 241 218 28
82 ALDERY PEREIRA DOS SANTOS M M4549 ACAV    52:54.0    53:20.2 243 219 39
51 MARCELO MOREIRA CARDOSO M M5054 CANINDÉ    53:15.7    53:21.5 244 220 29
164 CÍCERO MOTA DOS SANTOS M M4044 OTOCH    52:55.2    53:24.6 245 221 31
522 MARCUS VINICIUS AUSTREGESILO GALVAO M M3539 ATHLETIC CENTER    53:12.1    53:33.9 246 222 35
388 JOÃO FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR M M3539      53:32.0    53:36.6 247 223 36
430 JOSE JERONIMO DE ASSIS NETO M M3034      53:23.2    53:36.8 248 224 31
290 FRANCISCO FABIO SALES PESSOA M M5054 AVULSO    53:32.9    53:39.0 249 225 30
553 MAURICIO JOSE DE LIMA M M5054 ZERO KM    53:23.3    53:40.8 250 226 31
520 MARCOS PAULO DE SOUSA ALVES M M3539      53:42.4    53:55.2 251 227 37
563 NEI EDUARDO SANTANA DE ALBUQUERQUE M M3034      53:38.3    53:56.2 252 228 32
119 ANTONIO JORGE DO NASCIMENTO M M5559 ACAV    53:40.3    53:56.5 253 229 9
73 ADRIANO JOSÉ DO AMARAL M M4044 CORREDORES DA NOITE CAUCAIA    54:00.3    54:04.8 254 230 32
597 RAIMUNDO DE SOUSA COSTA M M4044 VIDA SAUDAVEL    53:31.7    54:05.1 255 231 33
69 ADILSON SANTOS DA SILVA M M4044 INDIVIDUAL    53:36.0    54:14.3 256 232 34
219 ELIUDE DOS SANTOS OLIVEIRA M M5054 A GRANDE FAMÍLIA    53:48.3    54:14.6 257 233 32
94 AMENON AUGUSTO NORONHA NETO M M1824 ESTAÇÃO SAÚDE    53:41.9    54:17.7 258 234 19
40 JEFFERSON RODRIGUES MAIA M M2529      54:21.2    54:26.4 260 235 24
90 ALUIZIO JUNIOR SOLOS DO MAR M M5054 SOLOS DO MAR    53:57.6    54:29.6 261 236 33
336 GILMARIO PESSOA TEXEIRA M M3034 TRILHAS E MILHAS    54:19.0    54:32.9 262 237 33
410 JOSE ARNALDO B. LIMA M M5054 AG    54:06.8    54:33.8 263 238 34
469 LEONARDO ROBSON P S BEZERRA M M3539 AG ASSESSORIA ESPORTIVA    54:10.2    54:38.2 265 239 38
443 JOSÉ ROBERTO SOUSA SANTOS M M4044 AVULSO    54:30.8    54:43.4 266 240 35
675 VALDENIR MARIANO M M4549 VIDA    54:35.6    54:45.0 267 241 40
436 JOSE MAURO GOMES M M6569 FOCUS    54:45.6    54:49.5 268 242 3
273 FRANCISCO CESAR LIMA DE SOUSA M M4549 UNICORCE    55:13.6    55:29.7 273 243 41
599 RAIMUNDO GERALDO PEREIRA M M4549      55:29.4    55:34.6 274 244 42
